Travail
Taux d'emploi
Le taux d'emploi est le pourcentage de personnes employées dans la population en âge de travailler (20-64 ans).
Source : EFT
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête sur les forces de travail (EFT), il y aura une rupture dans la série en 2021. Par conséquent, les chiffres à partir de 2021 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
| Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Belges | 68.6 | 68.5 | 69 | 69.8 | 71 | 71.8 | 71.5 | 71.9 | 73.1 | 73.5 |
| > UE | 65.7 | 66.2 | 67.7 | 68.1 | 69.2 | 70.2 | 70.2 | 72.5 | 73.5 | 71.6 |
| > non UE | 42.1 | 44.7 | 43.4 | 43.4 | 44.7 | 44.2 | 40.1 | 43.3 | 48.7 | 50 |
Critères
2023
| Evolution entre 2004 et 2023 | |
|---|---|
| Belges | +6.4% |
| UE | 0% |
| non UE | 0% |
Consultez toutes les données du graphique
| Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Belges | 68.6 | 68.5 | 69 | 69.8 | 71 | 71.8 | 71.5 | 71.9 | 73.1 | 73.5 |
| > UE | 65.7 | 66.2 | 67.7 | 68.1 | 69.2 | 70.2 | 70.2 | 72.5 | 73.5 | 71.6 |
| > non UE | 42.1 | 44.7 | 43.4 | 43.4 | 44.7 | 44.2 | 40.1 | 43.3 | 48.7 | 50 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités